Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Sportfreunde Nofels | 14 | 13 | 0 | 1 | 58:10 | +48 | 39 |
2 | • | FC Amateure Klaus | 14 | 10 | 0 | 4 | 43:28 | +15 | 30 |
3 | • | FC Weiler | 14 | 9 | 1 | 4 | 51:30 | +21 | 28 |
4 | • | FC Fraxern | 14 | 6 | 2 | 6 | 42:38 | +4 | 20 |
5 | • | RW Rankweil | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:47 | -27 | 16 |
6 | • | FC Übersaxen | 14 | 5 | 0 | 9 | 35:40 | -5 | 15 |
7 | • | FC Zwischenwasser | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:47 | -18 | 14 |
8 | • | FC Viktorsberg | 14 | 1 | 0 | 13 | 20:58 | -38 | 3 |
Wir freuen uns schon auf die Preisverteilung im Rahmen der 35 Jahr Feier des FC Übersaxen!