
Gründung: 1920 (Hobbymannschaft 2008)
Vereinsfarben: rot-weiß
Mitglieder: 300
Mannschaften: Damen- und Herren-Kampfmannschaft, Altherren, Hobbymannschaft, Nachwuchsmannschaften
Homepage: www.rw-rankweil.at
Geschichte:
1920 Gründung im Gasthaus Schneeberg / 1931 Turnerbund unter August Fröhlich gründet eine Fußballsektion / 1931 Turnerbund schließt Pachtvertrag mit Fa. Ölz für Sportplatz Wimmatweg / 1932 Gründung FC RW Rankweil / 1933 Eröffnung Sportplatz an der Brisera / 1935 Auflösung des Vereins / 1945 Wiederaufnahme des Spielbetriebs / 1949 Einweihung Gastra / 1994 / 1995 Sanierung d. Anlage, Bau d. Kunstrasens und Neubau Clubheim / 2007 / 08 Sanierung Kunstrasen
Gründung der Hobbymannschaft im Herbst 2008. Der Grundgedanke war, das sportliche Angebot im Verein zu erweitern. In den folgenden Jahren konnte die Mannschaft langsam vergrößert werden, sodass 2010 zum ersten Mal ein Meisterschaftsbetrieb (Gletscherliga) möglich wurde. Seit 2012 ist die Hobbymannschaft des FC RW Rankweil in der Hobbyliga Vorderland vertreten.
Dressfarben: Heimdress / Auswärtsdress
Trikot: rot / weiß
Hosen: rot / schwarz
Stutzen: rot / schwarz
RW Rankweil
Spieler | VFV | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgäuer Joachim | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bitschnau Rene | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Boyraz Cagdas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Breuss Bernd | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Büchel Florian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobler Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobler Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Feuerstein Philip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Fink Ernst | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Fischbacher Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frick Christoph | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Frick Jürgen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Frick Matthias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Frick Michael | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Fritz Oliver | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Gecegel Ali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hagen Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Hagleitner Benedikt | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Herrera Traybel Juan Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Koch Fabian | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kopf Philipp | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Elias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rosenkranz Philipp | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Siebel Daniel | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Skrabel Martin | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Smodis Markus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stemmer Dominic | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sturm Sandro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturn Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tabojer Simon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Weber Lucas | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Welte Marcel | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Wenger Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontakte
Name | Tätigkeit | Telefon | |
---|---|---|---|
Stemmer Dominic | Obmann/Spielberichte | 0664/2108557 | dominic.stemmer26@gmail.com |
Müller Elias | Spielführer/Spielabsagen | 0664/2204387 | elias.mueller311@gmail.com |
- Ligen
- Cup, Hobbyliga Vorderland
- Saisonen
- 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Heim
- Gastra Rankweil