
Der FC Fraxern wurde im Jahre 1973 gegründet. Die Idee zur Gründung einer Hobbyliga-Meisterschaft wurde in Fraxern geboren und im Jahre 1983 ins Leben gerufen.
Gründung: 1973
Vereinsfarben: grün-weiß
Mitglieder: 100
Mannschaften: Kampfmannschaft, Nachwuchsmannschaften
Sportliche Erfolge: Meister der Hobbyliga in den Jahren 1998, 2000, 2001, 2002 und 2012
Homepage: www.fc-fraxern.at
Geschichte:
Der FC Fraxern wurde im Jahre 1973 gegründet. Die Idee zur Gründung einer Hobbyliga-Meisterschaft wurde in Fraxern geboren und im Jahre 1983 ins Leben gerufen. Der FC Fraxern hat sich über vier Jahrzehnte permanent weiterentwickelt. Im Jahre 2001 konnte die neue, wunderschöne Sportanlage auf „Kapieters“ feierlich eröffnet werden. Bis heute zählt unser „Alpenstadion“ zu den schönsten Sportplätzen Vorarlbergs.
Dressfarben: Heimdress / Auswärtsdress
Trikot: grau / grün
Hosen: schwarz / weiß
Stutzen: schwarz / grün
FC Fraxern
Spieler | VFV | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bertschler Christoph | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breuss Patrick | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ender Felix | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Fedra Benjamin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fleisch Max | X seit 15.08.2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gabriel Dennis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golacz Michael | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gumilar Bastian | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gumilar Manfred | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Helfer Patrick | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kathan Florian | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Kathan Philipp | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kathan Thomas | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Kofler Mathias | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Kohler Andreas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lehner Steven | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liesinger Sascha | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marte Franz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Meinrad Fabian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Metzler Markus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meusburger Michael | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Müller Thimo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nachbaur Luca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nachbaur Sandro | X seit 29.07.2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pointner Mathias | X seit 04.08.2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Simma Laurin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simma Maximilian | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Speckle Christoph | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summer Johannes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Türtscher Alexander | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Waldner Christian | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Walser Daniel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Kontakte
Name | Tätigkeit | Telefon | |
---|---|---|---|
Kathan Philipp | Obmann | 0664/75107511 | philipp.kathan@lbsbr1.snv.at |
Liesinger Sascha | Spielführer | 0664/1427784 | slaesch19@gmail.com |
Kathan Thomas | Spielberichte/Spielabsagen | 0664/88986850 | thomas.kathan@lbsfe1.snv.at |
- Ligen
- Cup, Hobbyliga Vorderland
- Saisonen
- 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Heim
- Sportanlage Kapieters